<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogMedicina.com - avances medicos y medicina &#187; Estudios recientes</title>
	<atom:link href="http://www.blogmedicina.com/category/estudios-recientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmedicina.com</link>
	<description>Un blog dedicado a enfermedades y sus cuidados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los beneficios de correr dos horas a la semana</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/los-beneficios-de-correr-dos-horas-a-la-semana/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/los-beneficios-de-correr-dos-horas-a-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios de correr dos horas a la semanabeneficios de correr dos horas a la semana]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios de hacer deporte]]></category>
		<category><![CDATA[hacer ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[vida-sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/?p=7915</guid>
		<description><![CDATA[Corriendo dos horas a la semana podemos gozar de una vida más sana y equilibrada, prolongando nuestra vida con mayor estabilidad y consiguiendo un peso ideal. A continuación te revelamos los beneficios que nos otorga ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h3>Corriendo dos horas a la semana podemos gozar de una <a href="../dieta-equilibrada-es-igual-a-vida-saludable/">vida más sana y equilibrada</a>, prolongando nuestra vida con mayor estabilidad y consiguiendo un peso ideal. A continuación te revelamos los beneficios que nos otorga el salir a trotar de vez en cuando.</h3>
<p>El <strong>deporte y una buena dieta balanceada son la respuesta para acabar con los malestares provocados por una cuestión de sobrepeso</strong>. Si quieres <a href="../alimentacion-sana-y-equilibrada/">gozar de una vida sana</a>, entonces procura iniciar una nueva rutina de ejercicios para adecuar tu cuerpo a un ritmo de movimientos que te ayudarán a vivir unos cuantos años más.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-7923" title="Los beneficios de correr dos horas a la semana" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2012/05/Los-beneficios-de-correr-dos-horas-a-la-semana-480x232.jpg" alt="" width="480" height="232" /></p>
<p>Por si no lo sabías, correr dos horas a la semana te otorga mayor vitalidad y energía para mantenerte despierto y con buen ánimo. <strong>El secreto para estar en buena forma es complementar cada rutina de ejercicio con alimentos saludables y nutritivos</strong> que revitalicen tu organismo.</p>
<p>Cada vez que corremos estamos logrando que nuestro cuerpo haga una serie de articulaciones, flexiones y movimientos que te harán más resistente ante las enfermedades o malestares.  Es importante que seas muy estricta al momento de salir a correr, respetando los tiempos y horarios de cada día. Cambiar tu rutina podría provocar un desequilibrio que te distancie cada vez más del resultado final.</p>
<p>Si no quieres exigirte más de la cuenta, lo más aconsejable es elegir dos días de la semana para salir a trotar por el parque o en ambientes espaciosos al aire libre. El horario de la mañana es la mejor opción.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.com/los-beneficios-de-correr-dos-horas-a-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren primer detector de pedófilos</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/descubren-primer-detector-de-pedofilos/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/descubren-primer-detector-de-pedofilos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[detector de pedófilos]]></category>
		<category><![CDATA[pedófilos]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/?p=7534</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Kiel (Alemania) de la mano de Jorge Ponseti, acaba de revelar lo que sería el primer escáner cerebral para la detección de pedófilos. La noticia ha sido confirmada para el portal EL ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>La <strong>Universidad de Kiel (Alemania) </strong>de la mano de <strong>Jorge Ponseti</strong>, acaba de revelar lo que sería el primer escáner cerebral para la <strong>detección de <a href="http://www.blogmujeres.com/2007/05/28/hablando-con-tus-hijos-la-pedofilia/">pedófilos</a></strong>. La noticia ha sido confirmada para el portal <strong>EL MUNDO</strong>.es a raíz de un reciente estudio publicado en la última edición de &#8216;Archives of General Psychiatric&#8217;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7541" title="primer detector de pedofilos" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2012/02/primer-detector-de-pedofilos.jpg" alt="" width="478" height="340" /></p>
<p><strong>Ponseti, </strong>investigador de la <strong>Sección de Medicina Sexual de la Universidad de Kiel</strong>, puso a prueba a 24 <strong><a href="http://demedicina.com/un-tumor-cerebral-causo-una-pedofilia-incontrolable/comment-page-1/">pedófilos</a></strong> que se sometieron al <strong><a href="http://viviendosanos.com/tag/escaneo-cerebral">escáner cerebral</a></strong>. En todos los casos, el informe revelaba las sensaciones de<strong> atracción por niños </strong>y niñas menores de 12 años. Al mismo tratamiento cerebral fueron sometidos 32 personas sanas que respondieron de manera indiferente ante las imágenes de <strong><a href="http://prohibidofumarblog.blogspot.com/2006/01/que-ocurre-con-los-menores-de-edad.html">menores de edad</a></strong>.</p>
<p>La respuesta de los <strong>pedófilos </strong>era <strong>estimulada sexualmente </strong>con tan sólo mostrar el rostro de una infante, circunstancia que era detectada a través de una <strong>resonancia magnética funcional </strong>capaz de  contraer información sobre la actitud y sensaciones que originaba la exposición de tales <strong>fotografías</strong>. La <strong>anatomía cerebral </strong>de los pacientes con <strong><a href="http://viviendosanos.com/tag/atraccion-sexual">atracción sexual</a> </strong>por menores mostró cambios estructurales totalmente opuestos al pensamiento de una persona normal.</p>
<p>El estudio también incluyó un <strong>grupo de fotografías </strong>con los <strong>genitales de niños y niñas</strong>, sus <strong><a href="http://depsicologia.com/en-las-fotos-de-desnudos-los-hombres-miran-primero-el-rostro/">cuerpos desnudos</a> </strong>y parte de su rostro. Las mismas características se aplicaron con mujeres y <strong>hombres adultos</strong>.</p>
<p>A pesar que las imágenes proyectadas eran mostradas durante un segundo, la reacción del cerebro identificó una clara <strong>tendencia sexual </strong>por los menores de edad en el caso del grupo de <strong>pedófilos</strong>. Este sería el primer <strong>detector de pedófilos </strong>con un nivel de eficacia100% garantizada.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.com/descubren-primer-detector-de-pedofilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMA lanza aplicación para adelgazar</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/ama-lanza-aplicacion-para-adelgazar/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/ama-lanza-aplicacion-para-adelgazar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[actividad-física]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación para adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Weigh What Matters&#8217; es la nueva aplicación que la Asociación Médica Americana (AMA) acaba de lanzar oficialmente para las plataformas de iPhone y Android. A través de estos dos smartphones, usted podrá mantenerse en buena ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>&#8216;Weigh What Matters&#8217; </strong>es la nueva aplicación que la <strong>Asociación Médica Americana (AMA) </strong>acaba de lanzar oficialmente para las plataformas de <strong><a href="http://appleblog.es/iphone-5.html">iPhone</a></strong> y <strong><a href="http://appleblog.es/tag/android">Android</a></strong>. A través de estos dos <strong><a href="http://appleblog.es/tag/smartphones">smartphones</a></strong>, usted podrá mantenerse en buena forma y aumentar el nivel de <strong>actividad física </strong>diaria.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7539" title="Weigh What Matters" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2012/02/Weigh-What-Matters.png" alt="" width="481" height="235" /></p>
<p>Una nueva aplicación es revelada por la <strong>Asociación Médica Americana (AMA) </strong>con el objetivo de ayudarle a <strong>controlar su dieta </strong>y ofrecerle una rutina de <strong><a href="http://viviendosanos.com/2010/02/ejercicios-para-adelgazar.html">ejercicios para adelgazar</a></strong>. Si usted es de las personas que piensa seriamente en <strong><a href="../2012/01/18/tips-para-bajar-de-peso/">bajar de peso</a> </strong>de manera natural y saludable, entonces le recomendamos descargar completamente gratis esta singular aplicación.</p>
<p>Desde su<a href="http://appleblog.es/tag/apple-iphone-5"> <strong>iPhone</strong></a><strong> </strong>o <strong><a href="http://techlosofy.com/tag/android-market/">Android</a></strong>, usted podrá recurrir a esta guía interactiva que busca animar a los pacientes y trabajar en conjunto con sus médicos para comer mejor y bajar muchos kilos de grasa. Bajo la iniciativa del proyecto ‘<strong>Pasos para una Vida Saludable</strong>’, la peculiar aplicación se presenta como la alternativa perfecta para erradicar con la <strong>mala alimentación</strong>, el consumo de alcohol y drogas, y la falta de <strong>actividad física </strong>que empeora el índice de <strong>enfermedades cardiovasculares, cáncer </strong>y <strong><a href="../2011/05/25/sntomas-de-diabetes-mellitus/">diabetes</a></strong>.</p>
<p>Se trata de un complemento adecuado para quemar calorías y establecer pequeños objetivos a corto plazo, con resultados convincentes para el nuevo régimen de nutrición y disciplina. Por su parte, el presidente de AMA, Peter W. Carmel considera que <strong>&#8216;Weigh What Matters</strong>&#8216; es una herramienta de información para conseguir una vida prolongada y saludable.</p>
<p>A diferencia de la mayoría de <strong>aplicaciones móviles </strong>sobre <strong>salud</strong>, la nueva plataforma para <strong>iPhone</strong> y <strong>Android </strong>incluye algunas recomendaciones e ideas que el paciente puede consultar con su médico.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.com/ama-lanza-aplicacion-para-adelgazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los riesgos del sexo después de los 50</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/los-riesgos-del-sexo-despues-de-los-50/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/los-riesgos-del-sexo-despues-de-los-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[sexo después de los 50]]></category>
		<category><![CDATA[sexo después de los cincuenta]]></category>
		<category><![CDATA[sexo en los 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/?p=7514</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente investigación publicada en el Reino Unido acaba de revelar que las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se han duplicado en el caso de personas mayores de 50 años. Las cifras durante el año ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h3>Una reciente <strong>investigación</strong> publicada en el <strong>Reino Unid</strong>o acaba de revelar que las <strong><a href="../2008/03/24/prevencion-de-la-enfermedades-de-transmision-sexual-ets/">Enfermedades de Transmisión Sexual</a> (<a href="../category/ets/">ETS</a>) </strong>se han duplicado en el caso de personas mayores de 50 años. Las cifras durante el año pasado aumentaron hasta en un 80% para las <strong>personas sexualmente activas </strong>entre 50 y 90 años.</h3>
<p><strong>Rachel von Simson</strong>, ha hecho público el nuevo informe del <strong>Hospital San Tomás de Londres </strong>(<strong>Reino Unido</strong>), que demuestra un crecimiento del 80% en casos de <strong><a href="../2008/09/30/ets-enfermedades-de-transmision-sexual-y-sexo-seguro/">Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)</a> </strong>para personas entre 50 y 90 años. A través de este informe, la experta en sanidad ha hecho un llamado a la consciencia para acabar con esta fuerte tendencia que ha perjudicado a miles de personas durante los últimos 10 años.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7519" title="sexo después de los 50" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2012/02/sexo-despu%C3%A9s-de-los-50.jpg" alt="" width="483" height="306" /></p>
<p>El llamado de atención de <strong>von Simson </strong>también está dirigido para los <strong>profesionales sanitarios</strong>, quienes son los responsables de detectar y prevenir el aumento de este tipo de casos, especialmente en el caso de las personas que han sobrepasado la <strong>mediana edad </strong>y que se convierten en el grupo más propenso.</p>
<p>Está claro que el punto de partida para frenar el <strong>crecimiento de <a href="http://www.blogmujeres.com/2007/04/18/enfermedades-de-transmision-sexual/">ETS</a> </strong>en el <strong>Reino Unido </strong>es realizando diferentes campañas con mayor énfasis en el sector de la población más afectado, promoviendo el <strong>cuidado higiénico </strong>y tomando las <strong>medidas preventivas</strong>.</p>
<p>Un nuevo informe publicado por la <strong>Agencia de Protección Humana del VIH del Reino Unido </strong>confirma la tendencia actual al revelar que el 20% de adultos que acuden a los centros de atención del <strong>VIH</strong> son personas mayores de 50 años.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.com/los-riesgos-del-sexo-despues-de-los-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuchar sonidos a temprana edad ayuda a mejorar la sensibilidad</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/escuchar-sonidos-a-temprana-edad-ayuda-a-mejorar-la-sensibilidad/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/escuchar-sonidos-a-temprana-edad-ayuda-a-mejorar-la-sensibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[estimulación de bebé]]></category>
		<category><![CDATA[estimulación prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[estimulación temprana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/2012/01/22/escuchar-sonidos-a-temprana-edad-ayuda-a-mejorar-la-sensibilidad/</guid>
		<description><![CDATA[Es más que seguro que cuando escuchamos el término estimulación prenatal o estimulación temprana rápidamente lo relacionemos con sonidos pues tenemos razón de hacerlo ya que precisamente se trata de eso, escuchar sonidos a temprana ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h3>Es más que seguro que cuando escuchamos el término <b><a href="http://embarazo10.com/2010/02/25/estimulacion-prenatal-a-traves-tacto/">estimulación prenatal</a> </b>o <b><a href="http://embarazo10.com/tag/estimulacion-temprana-bebes/">estimulación temprana</a></b> rápidamente lo relacionemos con sonidos pues tenemos razón de hacerlo ya que precisamente se trata de eso, <b>escuchar sonidos a temprana edad</b>, produce sensibilización hacia ellos.</h3>
<p>Si bien es cierto que la <b><a href="http://www.blogmujeres.com/2007/10/18/estimulacion-temprana-bebe-de-un-mes/">estimulación temprana</a></b>, no es algo novedoso, ya que se comenzó a investigar sobre ello en los años 60, en la actualidad se siguen realizando investigaciones al respecto, debido a los buenos resultados que esta otorga, razón por la cual es muy difundida en la actualidad.</p>
<p><a href="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2012/01/estimulaciontemprana.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="estimulacion temprana" border="0" alt="estimulacion temprana" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2012/01/estimulaciontemprana_thumb.jpg" width="480" height="322" /></a> </p>
<p>Una de estas<b> investigaciones</b>, fue llevada a cabo en el <strong>instituto de Neurociencias de Castilla y León, el cual está vinculado a la Universidad de Salamanca</strong>. La investigación realizada ofrece nuevos hallazgos con respecto a los efectos que el <strong>escuchar sonidos a <a href="http://sobrehistoria.com/temprana-edad-media-transicion-al-modo-de-produccion-feudal/">temprana edad</a></strong>, produce en nosotros.</p>
<p>El estudio sometió a una muestra de ratas que aún no habían terminado de madurar a un ambiente<strong> lleno de sonidos</strong> los cuales fueron sonidos agradables, con esto se determino que los roedores, logran una sensibilización muy alta hacia los sonidos a los que fueron expuestos en sus primeras etapas de vida, se estableció además, que existe un periodo crítico, durante el cual la maleabilidad neuronal es muy potente. </p>
<p>Las <b>implicaciones prácticas</b> que pueden llegar a tener esto, son de la más diversa índole, desde <b>apreciación musical</b> hasta el <b>aprendizaje de <a href="http://techlosofy.com/aprende-idiomas-sin-salir-de-casa/">idiomas</a></b>. Pero el estudio no solo demostró lo anterior, si no también, demostró que la zona del cerebro conocida como <b>calículo inferior</b>, juega un papel importante en los puntos clave de la <b>capacidad auditiva del cerebro</b>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.com/escuchar-sonidos-a-temprana-edad-ayuda-a-mejorar-la-sensibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo tratar a un hijo celoso</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/como-tratar-a-un-hijo-celoso/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/como-tratar-a-un-hijo-celoso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[celos]]></category>
		<category><![CDATA[celos en la familia]]></category>
		<category><![CDATA[celos entre hermanos]]></category>
		<category><![CDATA[hijo celoso]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad del hermano mayor]]></category>
		<category><![CDATA[tratar hijo celoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/2011/11/08/cmo-tratar-a-un-hijo-celoso/</guid>
		<description><![CDATA[La posición de un hijo único cambia radicalmente con la llegada de un segundo bebé a la familia. 
Se trata de un proceso muy doloroso que implica compartir el cariño de los padres. Dependiendo del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h3>La <b>posición de un <a href="http://www.blogmujeres.com/2009/07/30/socializando-a-un-hijo-unico/">hijo único</a> </b>cambia radicalmente con la llegada de un segundo <b><a href="http://www.blogmujeres.com/2011/06/14/cuidado-del-beb-aprender-a-jugar/">bebé</a> a la familia</b>. </h3>
<p>Se trata de un proceso muy doloroso que implica compartir el cariño de los padres. Dependiendo del carácter y la personalidad del <b><a href="http://eslatele.com/2011/01/tercera-temporada-hermano-mayor.html">hermano mayor</a></b>, la asimilación del niño puede ser un verdadero <b>dolor de cabeza. </b>Aquí algunos consejos:</p>
<p><a href="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2011/11/hijoceloso.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="hijo celoso" border="0" alt="hijo celoso" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2011/11/hijoceloso_thumb.jpg" width="480" height="314" /></a> </p>
<p>Llega un <b>nuevo <a href="http://espaciohogar.com/dormitorios-de-bebe/">bebé</a> </b>y mientras que <b>toda la familia </b>celebra la noticia, uno de los integrantes se encuentra en una <b>posición conflictiva</b>, ya no será más el centro de atención de los papás por buen tiempo, ahora deberá de cumplir el rol del <b><a href="http://prensacorazon.com/tag/hermano-mayor/">hermano mayor</a> </b>y velar por la <b>indefensa criatura </b>que está por venir.</p>
<p>Para que un niño no sufra con los cambios que se producen por la llegada del <b>hermano menor</b>, todo depende de la <b>actitud de los padres </b>frente a la situación. Incentive siempre los logros de su hijo y converse diariamente con él para que no se sienta aislado. </p>
<p><a href="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2011/11/celosentrehermanos.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="celos entre hermanos" border="0" alt="celos entre hermanos" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2011/11/celosentrehermanos_thumb.jpg" width="480" height="316" /></a> </p>
<p>La tarea de los padres es mostrar al <b>hijo mayor </b>sus nuevas responsabilidades y hablarle sobre el amor que ahora sentirán por ambos, sin excepción, recuerda que cada hijo debe tener su lugar.</p>
<p>Una de las ideas que más animará al <b>hermano mayor </b>es saber que ahora es más grande y maduro, por lo que su rol será de vital importancia. Los padres deben incluir al <b>primogénito</b> en una serie de tareas que permitan acercarlo más al <b><a href="http://www.blogmedicina.com/2011/10/23/caries-en-el-bebe/">bebé</a></b>, sin dejar de dedicar algo de tiempo exclusivo para cada uno.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.com/como-tratar-a-un-hijo-celoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PAP (Papanicolaou)</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/el-pap-papanicolaou/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/el-pap-papanicolaou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[aparato reproductor femenino.]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[El PAP]]></category>
		<category><![CDATA[el papanicolaou]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[papanicolaou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[El PAP es la sigla de una prueba llamada Papanicolaou, una prueba que se realiza en las mujeres exclusivamente siendo esta sumamente necesaria y preventiva en una serie de posibles enfermedades relacionadas con el aparato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>El PAP</strong> es la sigla de una prueba llamada<strong> <a href="http://www.blogmedicina.com/tag/papanicolaou/">Papanicolaou</a>,</strong> una prueba que se realiza en las mujeres exclusivamente siendo esta sumamente necesaria y preventiva en una serie de posibles enfermedades relacionadas con el <strong>aparato reproductor femenino.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6445" title="el papanicolau" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2011/09/Papanicolaou.jpg" alt="examenes para detectar el cancer" width="481" height="306" /></p>
<p>Esta prueba lo que comprueba son los cambios en las células del cuello uterino, a través de esta prueba se puede diagnosticar alguna infección,<strong> <a href="http://www.blogmujeres.com/2009/05/24/cancer-de-mama/">cáncer</a></strong> y otras enfermedades o complejidades en el útero y la vagina.</p>
<p>Esta es una <strong>prueba prácticamente obligatoria</strong> para todas las mujeres ya que es el mejor estudio para prevenir y diagnosticar infecciones y <a href="http://demedicina.com/tag/celulas-cancerigenas/"><strong>células cancerígenas</strong></a>. Se solicita a mujeres de más de 21 años que se realicen este estudio una vez al año dentro de los chequeos anuales y en las mujeres que han pasado por la menopausia que se realicen estos estudios dos veces por año. Aunque si después de dos años el PAP dio negativo se recomienda hacer un PAP cada tres años.</p>
<p>Según diferentes estudios se supone que mujeres de más de 40 años son las más propensas a desarrollar cáncer de cuello de útero por esto las mujeres de más de 40 están dentro de la franja de factores de riesgo.</p>
<p>Si el medico solicitó que te realices un <strong>Papanicolaou</strong> ten en cuenta que dos días antes de ir debes evitar las duchas vaginales, el <strong>uso de <a href="http://www.blogmedicina.com/tag/tampones/">tampones</a></strong>, cremas vaginales, supositorios, medicamentos y tener relaciones sexuales. Asimismo no se recomienda realizar esta prueba durante el periodo, y la mejor fecha para realizarlo es entre los 10 y 20 días después del mismo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.com/el-pap-papanicolaou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para hidratar el cuerpo</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/consejos-para-hidratar-el-cuerpo/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/consejos-para-hidratar-el-cuerpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado de la piel]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lineablogs]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos con alto contenido de agua]]></category>
		<category><![CDATA[cuidar tu piel]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratación]]></category>
		<category><![CDATA[frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/?p=6211</guid>
		<description><![CDATA[La hidratación es sumamente necesaria en nuestro cuerpo ya que la deshidratación puede traer serias consecuencias de salud por esto hay que tener en cuenta una serie de consejos importantes y muy sencillos para mantener ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.blogmedicina.com/2011/02/17/la-hidratacin-un-punto-fundamental-para-los-estudiantes/">La<strong> hidratación</strong></a> es sumamente necesaria en<strong> nuestro cuerpo</strong> ya que la<strong> deshidratación </strong>puede traer serias <strong>consecuencias de salud</strong> por esto hay que tener en cuenta una serie de <strong>consejos importantes </strong>y muy sencillos para mantener a nuestro <a href="http://www.blogtendencias.com/2010/04/06/lactourea-10-lo-ultimo-en-hidratacion-de-lactovit/"><strong>organismo y piel hidratados</strong></a> y sanos:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6236" title="hidratar el cuerpo" src="http://www.blogmedicina.com/wp-content/uploads/2011/07/hidratar-el-cuerpo.jpg" alt="hidratar el cuerpo" width="475" height="300" /></p>
<p>•	Se debe <strong>consumir como mínimo dos litros de agua</strong> diarios, aunque no se tenga sed tienes que beber la mayor cantidad de líquido posible y mucho más cuando hace calor.</p>
<p>•	También se pueden consumir <strong>alimentos con alto contenido de agua</strong> como las<strong> frutas y verduras.</strong></p>
<p>•	Cada vez que realices <strong>ejercicios</strong> tienes que hidratarte tanto antes, durante y después de tu rutina.</p>
<p>•	Para<strong> cuidar tu piel</strong> e hidratarla es importante mantener siempre la limpieza, para esto es principio se debe realizar una exfoliación, después limpiar con una leche de limpieza o un gel y finalmente hidratar con una crema especial para el día que tenga <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Protector_solar"><strong>protector solar</strong></a> y para lo noche una crema exclusiva nocturna de <strong>regeneración celular</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.com/consejos-para-hidratar-el-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cuidarnos en la playa</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/como-cuidarnos-en-la-playa/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.com/como-cuidarnos-en-la-playa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 18:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado de la piel]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios recientes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lineablogs]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cansancio]]></category>
		<category><![CDATA[cuidar tu salud]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratación]]></category>
		<category><![CDATA[dolor-de-cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[efectos nocivos en la piel]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>
		<category><![CDATA[insolacion]]></category>
		<category><![CDATA[mareo]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[protección solar]]></category>
		<category><![CDATA[tomar liquidos]]></category>

