<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La obesidad m&#243;rbida aumenta en la poblaci&#243;n</title>
	<atom:link href="http://www.blogmedicina.com/2009/03/24/la-obesidad-mrbida-aumenta-en-la-poblacin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmedicina.com/2009/03/24/la-obesidad-mrbida-aumenta-en-la-poblacin/</link>
	<description>Un blog dedicado a enfermedades y sus cuidados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 15:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La diabetes tipo II guarda relaci&#243;n directa con la obesidad</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/2009/03/24/la-obesidad-mrbida-aumenta-en-la-poblacin/comment-page-1/#comment-14981</link>
		<dc:creator>La diabetes tipo II guarda relaci&#243;n directa con la obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/2009/03/24/la-obesidad-mrbida-aumenta-en-la-poblacin/#comment-14981</guid>
		<description>[...] que aquejan a los pacientes, quienes tienen un índice de masa corporal mayor de 30 y padecen de la diabetes tipo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que aquejan a los pacientes, quienes tienen un índice de masa corporal mayor de 30 y padecen de la diabetes tipo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La crisis econ&#243;mica puede ocasionar problemas de salud</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/2009/03/24/la-obesidad-mrbida-aumenta-en-la-poblacin/comment-page-1/#comment-14961</link>
		<dc:creator>La crisis econ&#243;mica puede ocasionar problemas de salud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/2009/03/24/la-obesidad-mrbida-aumenta-en-la-poblacin/#comment-14961</guid>
		<description>[...] que corren el riesgo de estar afectadas, se encuentran propensas a padecer de estrés, así como de obesidad, lo cual sería causado directamente por algunas señales como el insomnio, la vulnerabilidad, y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que corren el riesgo de estar afectadas, se encuentran propensas a padecer de estrés, así como de obesidad, lo cual sería causado directamente por algunas señales como el insomnio, la vulnerabilidad, y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los refrescos azucarados no causan obesidad</title>
		<link>http://www.blogmedicina.com/2009/03/24/la-obesidad-mrbida-aumenta-en-la-poblacin/comment-page-1/#comment-14740</link>
		<dc:creator>Los refrescos azucarados no causan obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.com/2009/03/24/la-obesidad-mrbida-aumenta-en-la-poblacin/#comment-14740</guid>
		<description>[...] as&#237; como se demostr&#243; que la masa corporal no tiene ning&#250;n cambio tanto al tomar como despu&#233;s de tomar el refresco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] as&#237; como se demostr&#243; que la masa corporal no tiene ning&#250;n cambio tanto al tomar como despu&#233;s de tomar el refresco [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

